
ESG社会データ(Social Data)
(2025年更新、報告対象範囲:単体データ、報告集計期間:12/1~11/30)
人材について
従業員数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 男性従業員数 | 人 | 104 | 106 | 107 | 102 | 108 | 113 |
| 女性従業員数 | 人 | 32 | 32 | 30 | 29 | 25 | 25 |
| 合計 | 人 | 136 | 138 | 137 | 131 | 133 | 138 |
| 女性従業員比率 | % | 23.5 | 23.1 | 21.9 | 22.1 | 18.8 | 18.1 |
平均年齢
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 男性平均年齢 | 歳 | 45.0 | 45.5 | 46.1 | 47.9 | 48.3 | 46.9 |
| 女性平均年齢 | 歳 | 45.0 | 46.5 | 46.9 | 44.2 | 44.8 | 44.4 |
| 平均 | 歳 | 45.6 | 45.5 | 46.1 | 47.1 | 47.7 | 46.4 |
平均勤続年数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 男性平均勤続年数 | 年 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 12.0 |
| 女性平均勤続年数 | 年 | 14.8 | 12.8 | 14.2 | 15.2 | 15.3 | 14.6 |
| 平均 | 年 | 13.4 | 12.9 | 13.3 | 13.9 | 13.5 | 12.5 |
管理職数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 男性管理職数 | 人 | 50 | 47 | 47 | 56 | 57 | 56 |
| 女性管理職数 | 人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 人 | 53 | 49 | 49 | 57 | 59 | 58 |
| 女性管理職比率 | % | 5.7 | 4.1 | 4.0 | 1.8 | 3.4 | 3.4 |
採用・雇用について
新規採用者数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 男性採用者数 | 人 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 17 |
| 女性採用者数 | 人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 合計 | 人 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 21 |
| 女性採用比率 | % | 11.1 | 12.5 | 0 | 8,3 | 18.2 | 19.0 |
ダイバーシティへの取り組み
障がい者雇用率
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 障がい者雇用率 | % | 0.71 | 1.40 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.72 |
定年退職者再雇用数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 定年退職者再雇用数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外国籍社員数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 外国籍社員数 | 人 | – | – | – | 6 | 6 | 6 |
ワークライフバランスへの取り組み
育児援助制度適用者数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 育児休業取得者数(男性) | 人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 3 | 2 |
| 育児休業取得者数(女性) | 人 | 3 | 1 | 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 合計 | 人 | 3 | 1 | 1 | 該当なし | 3 | 2 |
| 育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
年次有給休暇平均取得日数
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 年次有給休暇平均取日数 | 日/年 | 10.3 | – | – | – | 12.6 | 12.3 |
| 年次有給休暇取得率 | % | 57 | – | – | – | 58 | 60 |
労働時間
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 所定就業日数 | 日 | – | – | 255 | 242 | 245 | 243 |
| 所定労働時間 | 時間 | – | – | 1,785 | 1,694 | 1,715 | 1,701 |
| 平均時間外労働時間 | 時間/月 | ||||||
| 総実労働時間 | 時間/月 |
健康診断受診率
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 健康診断受診率 | % | 90 | 90 | 100 | 96 | 95 | 97 |
ストレスチェック受診率
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| ストレスチェック受診率 | % | 70.6 | 81.7 | 70.6 | 51.6 | 57.7 | 69.1 |
社員研修の受講
研修開催状況
| 単位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
| 研修回数 | 回/年 | 7 | – | – | 6 | 6 | 7 |
| 平均受講対象者 | 人 | – | – | – | 134 | 131 | 127 |
| 平均受講人数 | 人 | – | – | – | 108 | 101 | 104 |
| 平均受講率 | % | – | – | – | 80.4 | 76.8 | 81.5 |