



売上・損益状況
(単位: 百万円)
| 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
| 売上高 | 13,860 | 16,319 | 17,832 | 18,233 | 17,551 |
| 営業利益 | 608 | 440 | △275 | △148 | 24 |
| 経常利益 | 654 | 476 | △963 | △253 | △126 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 542 | 402 | △1,026 | △98 | △2,594 |
収益性の指標
| 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 4.4% | 2.7% | △1.5% | △0.8% | 0.1% |
| 経常利益率 | 4.7% | 2.9% | △5.4% | △1.4% | △0.7% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益率 | 3.9% | 2.5% | △5.8% | △0.5% | △14.8% |