



売上・損益状況
(単位: 百万円)
| 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
| 売上高 | 13,775 | 15,173 | 16,200 | 14,562 | 12,945 | 
| 営業利益 | 366 | 634 | 700 | 610 | 649 | 
| 経常利益 | 181 | 654 | 721 | 587 | 700 | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 64 | 654 | 583 | 509 | 595 | 
収益性の指標
| 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 2.7% | 4.2% | 4.3% | 4.2% | 5.0% | 
| 経常利益率 | 1.3% | 4.3% | 4.5% | 4.0% | 5.4% | 
| 親会社株主に帰属する 当期純利益率 | 0.5% | 4.3% | 3.6% | 3.5% | 4.6% |