主要連結経営指標
(単位: 百万円)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,173 | 16,200 | 14,562 | 12,945 | 13,860 |
営業利益 | 634 | 700 | 610 | 649 | 608 |
経常利益 | 654 | 721 | 587 | 700 | 654 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
654 | 583 | 509 | 595 | 542 |
総資産額 | 16,247 | 15,121 | 13,966 | 16,180 | 19,589 |
ROA(当期純利益/総資産) | +4.0% | +3.9% | +3.6% | +3.7% | +2.8% |
純資産額 | 9,985 | 10,347 | 10,161 | 10,625 | 11,590 |
自己資本比率(自己資本/総資産) | +60.2% | +67.0% | +71.4% | +63.9% | +57.7% |
ROE (当期純利益/自己資本期首期末平均) |
+7.1% | +5.9% | +5.1% | +5.9% | +5.0% |
一株情報
(単位: 円)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益 | 38.16 | 34.02 | 30.11 | 37.56 | 35.96 |
一株当たり純資産額 | 570.67 | 590.68 | 604.96 | 673.34 | 766.12 |