主要連結経営指標
(単位: 百万円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,775 | 15,173 | 16,200 | 14,562 | 12,945 |
営業利益 | 366 | 634 | 700 | 610 | 649 |
経常利益 | 181 | 654 | 721 | 587 | 700 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
64 | 654 | 583 | 509 | 595 |
総資産額 | 14,693 | 16,247 | 15,121 | 13,966 | 16,180 |
ROA(当期純利益/総資産) | +0.4% | +4.0% | +3.9% | +3.6% | +3.7% |
純資産額 | 8,697 | 9,985 | 10,347 | 10,161 | 10,625 |
自己資本比率(自己資本/総資産) | +58.2% | +60.2% | +67.0% | +71.4% | +63.9% |
ROE (当期純利益/自己資本期首期末平均) |
+0.7% | +7.1% | +7.1% | +5.1% | +5.9% |
一株情報
(単位: 円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益 | 3.79 | 38.16 | 34.02 | 30.11 | 37.56 |
一株当たり純資産額 | 498.34 | 570.67 | 590.68 | 604.96 | 673.34 |