アルテック株式会社

 

主要連結経営指標

(単位: 百万円)

2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11
売上高 15,810 13,775 15,173 16,200 14,562
営業利益(△損失) 168 366 634 700 610
経常利益(△損失) △104 181 654 721 587
親会社株主に帰属する
当期純利益(△損失)
△998 64 654 583 509
総資産額 16,886 14,693 16,247 15,121 13,966
ROA(当期純利益/総資産) △5.9% +0.4% +4.0% +3.9% +3.6%
純資産額 10,015 8,697 9,985 10,347 10,161
自己資本比率(自己資本/総資産) +58.3% +58.2% +60.2% +67.0% +71.4%
ROE
(当期純利益/自己資本期首期末平均)
△9.9% +0.7% +7.1% +5.9% +5.1%

一株情報

(単位: 円)

2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11
一株当たり当期純利益(△損失) △58.23 3.79 38.16 34.02 30.11
一株当たり純資産額 574.47 498.34 570.67 590.68 604.96