主要連結経営指標
(単位: 百万円)
2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,233 | 16,591 | 16,235 | 15,810 | 13,775 |
営業利益(△損失) | 204 | 309 | 288 | 168 | 366 |
経常利益(△損失) | 202 | 547 | 205 | △104 | 181 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(△損失) |
26 | 75 | 133 | △998 | 64 |
総資産額 | 15,706 | 16,764 | 16,958 | 16,886 | 14,693 |
ROA(当期純利益/総資産) | 0.2% | 0.5% | 0.8% | △5.9% | 0.4% |
純資産額 | 8,842 | 9,710 | 10,506 | 10,015 | 8,697 |
自己資本比率(自己資本/総資産) | 55.8% | 57.3% | 61.1% | 58.3% | 58.2% |
ROE (当期純利益/自己資本期首期末平均) |
0.3% | 0.8% | 1.3% | △9.9% | 0.7% |
一株情報
(単位: 円)
2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益(△損失) | 1.38 | 4.11 | 7.81 | △58.23 | 3.79 |
一株当たり純資産額 | 459.02 | 559.99 | 604.14 | 574.47 | 498.34 |