主要連結経営指標
(単位: 百万円)
2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,854 | 17,233 | 16,591 | 16,235 | 15,810 |
営業利益(△損失) | 259 | 204 | 309 | 288 | 168 |
経常利益(△損失) | 331 | 202 | 547 | 205 | △104 |
当期純利益(△損失) | 48 | 26 | 75 | 133 | △998 |
総資産額 | 16,595 | 15,706 | 16,764 | 16,958 | 16,886 |
ROA(当期純利益/総資産) | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | △5.9% |
純資産額 | 8,731 | 8,842 | 9,710 | 10,506 | 10,015 |
自己資本比率(自己資本/総資産) | 52.2% | 55.8% | 57.3% | 61.1% | 58.3% |
ROE (当期純利益/自己資本期首期末平均) | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 1.3% | △9.9% |
一株情報
(単位: 円)
2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益(△損失) | 2.54 | 1.38 | 4.11 | 7.81 | △58.23 |
一株当たり純資産額 | 453.70 | 459.02 | 559.99 | 604.14 | 574.47 |