主要連結経営指標
主要連結経営指標
(単位: 百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,235 | 15,810 | 13,775 | 15,173 | 16,200 |
営業利益(△損失) | 288 | 168 | 366 | 634 | 700 |
経常利益(△損失) | 205 | △104 | 181 | 654 | 721 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(△損失) |
133 | △998 | 64 | 654 | 583 |
総資産額 | 16,958 | 16,886 | 14,693 | 16,247 | 15,185 |
ROA(当期純利益/総資産) | 0.8% | △5.9% | 0.4% | 4.0% | 3.8% |
純資産額 | 10,506 | 10,015 | 8,697 | 9,985 | 10,347 |
自己資本比率(自己資本/総資産) | 61.1% | 58.3% | 58.2% | 60.2% | 66.7% |
ROE (当期純利益/自己資本期首期末平均) |
1.3% | △9.9% | 0.7% | 7.1% | 5.9% |
一株情報
(単位: 円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益(△損失) | 7.81 | △58.23 | 3.79 | 38.16 | 34.02 |
一株当たり純資産額 | 604.14 | 574.47 | 498.34 | 570.67 | 590.68 |