アルテック株式会社

資産状況

(単位: 百万円)

資産の部 2011/11 2012/11 2013/11 2014/11 2015/11
実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比
流動資産 9,302 +18.0% 8,335 △10.4% 8,546 +2.52% 8,441 △1.2% 8,966 +6.2%
有形固定資産 5,166 △9.3% 5,028 △2.7% 5,552 +10.4% 5,850 +5.4% 5,391 △7.8%
無形固定資産 317 +99.0% 447 +40.9% 574 +28.3% 671 +17.0% 836 +24.5%
投資その他の資産 1,809 △14.5% 1,894 +4.7% 2,092 +10.4% 1,993 △4.7% 1,691 △15.1%
資産合計 16,595 +4.7% 15,706 △5.4% 16,764 +6.7% 16,958 +1.2% 16,886 △0.4%
負債および純資産の部 2011/11 2012/11 2013/11 2014/11 2015/11
実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比
流動負債 6,203 22.1% 5,486 △11.6% 5,390 △1.8% 4,711 △1.2% 4,131 △12.3%
固定負債 1,660 △0.8% 1,378 △17.0% 1,663 +20.7% 1,740 +26.3% 2,739 +57.4%
負債合計 7,864 +16.4% 6,864 △12.7% 7,053 +2.8% 6,452 △6.0% 6,871 +6.5%
少数株主持分 49 △73.7% 78 +59.2% 108 +38.1% 147 +87.2% 165 +12.2%
純資産合計 8,731 △4.1% 8,842 +1.3% 9,710 +9.8% 10,506 +18.8% 10,015 △4.7%
負債純資産合計 16,595 +4.7% 15,706 △5.4% 16,764 +6.7% 16,958 +8.0% 16,886 △0.4%

IR201505