(単位: 百万円)
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 1,866 | 1,281 | 1,132 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315 | △320 | △594 | △1,910 | △962 |
| フリーキャッシュ・フロー | △78 | 1,546 | 687 | △778 | △437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,117 | △801 | △339 | 1,290 | 55 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,766 | 3,444 | 3,815 | 4,187 | 4,074 |
