アルテック株式会社

(単位: 百万円)

2017/11 2018/11 2019/11 2020/11 2021/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,244 237 1,866 1,281 1,132
投資活動によるキャッシュ・フロー △277 △315 △320 △594 △1,910
フリーキャッシュ・フロー 966 △78 1,546 687 △778
財務活動によるキャッシュ・フロー △346 △1,117 △801 △339 1,290
現金及び現金同等物の期末残高 4,000 2,766 3,444 3,815 4,187

 

1,964