(単位: 百万円)
| 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 1,244 | 237 | 1,866 | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166 | △277 | △315 | △320 | △594 |
| フリーキャッシュ・フロー | 644 | 966 | △78 | 1,546 | 687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △815 | △346 | △1,117 | △801 | △339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,184 | 4,000 | 2,766 | 3,444 | 3,815 |
