アルテック株式会社

(単位: 百万円)

2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 604 811 1,244 237 1,866
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,087 △166 △277 △315 △320
フリーキャッシュ・フロー △482 644 966 △78 1,546
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,062 △815 △346 △1,117 △801
現金及び現金同等物の期末残高 3,777 3,184 4,000 2,766 3,444

1,964