(単位: 百万円)
| 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | 2,069 | 687 | 604 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △887 | △104 | △905 | △1,087 | △166 |
| フリーキャッシュ・フロー | 491 | 1,964 | △218 | △482 | 644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △812 | △977 | △480 | 1,062 | △815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,493 | 3,716 | 3,155 | 3,777 | 3,184 |
