アルテック株式会社

(単位: 百万円)

2011/11 2012/11 2013/11 2014/11 2015/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 871 1,379 2,069 687 604
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,005 △887 △104 △905 △1,087
フリーキャッシュ・フロー △134 491 1,964 △218 △482
財務活動によるキャッシュ・フロー 627 △812 △977 △480 1,062
現金及び現金同等物の期末残高 2,778 2,493 3,716 3,155 3,777

IR201506