経営成績ハイライト
2014
2015/01/15
売上・損益状況
(単位: 百万円)
| 2010/11 | 2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | |
| 売上高 | 19,272 | △13.1% | 16,854 | △12.5% | 17,233 | +2.2% | 16,591 | △3.7% | 16,235 | △2.1% |
| 営業利益(△損失) | 322 | △39.9% | 259 | △19.5% | 204 | △21.2% | 309 | +51.5% | 288 | △6.8% |
| 経常利益(△損失) | 365 | +53.4% | 331 | △9.3% | 202 | △38.9% | 547 | +170.3% | 205 | △62.4% |
| 当期純利益(△損失) | 7 | — | 48 | +559.8% | 26 | △45.5% | 75 | +185.9% | 133 | +77.4% |
収益性の指標
(単位: 百万円)
| 2010/11 | 2011/11 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 1.9% | 1.8% |
| 経常利益率 | 1.9% | 2.0% | 1.2% | 3.3% | 1.3% |
| 当期純利益率(△損失) | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.8% |
