トップページ IR情報 キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー

(単位: 百万円)

2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,866 1,281 1,132 525 △937
投資活動によるキャッシュ・フロー △320 △594 △1,910 △962 △2,436
フリーキャッシュ・フロー 1,546 687 △778 △437 △3,373
財務活動によるキャッシュ・フロー △801 △339 1,290 55 2,367
現金及び現金同等物の期末残高 3,444 3,815 4,187 4,074 3,089

 

1,964